2020年9月16日、新しいApple Watchが発表されました。Series 6とSEです。なんと言っても目玉機能はSeries 6の血中酸素濃度センサーですね。ヘルスケア製品としてApple Watchはさらなる高みに到達しました。
というわけでこの記事にてApple Watch SEとSeries 6とSeries 3のスペックを比較していきます。
Apple Watch SEとSeries 6とSeries 3のスペックを比較
Series 6 | SE | Series 3 | |
ディスプレイ | 常時表示Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ | Retinaディスプレイ |
ケース | 44mm/40mm | 44mm/40mm | 42mm/38mm |
素材と仕上げ | アルミニウム/ステンレススチール/チタニウム | アルミニウム | アルミニウム |
血中酸素濃度アプリと電気心拍センサー | ○ | × | × |
高心拍数と低心拍数の通知 | ○ | ○ | ○ |
海外における緊急通報 | ○ | ○ | × |
転倒検出 | ○ | ○ | ○ |
騒音のモニタリング | ○ | ○ | × |
プロセッサ | ディアルコアS6 SiP (S5と比べて最大20%高速) |
デュアルコアS5 Sip (S3と比べて最大2倍高速) |
デュアルコアS3 Sip |
コンパス | ○ | ○ | × |
高度計 | 常時計測 | 常時計測 | 高度計 |
スピーカーとマイク | 第2世代 | 第2世代 | 第1世代 |
光学式心拍センサー | 第2世代 | 第2世代 | 第1世代 |
容量 | 32GB | 32GB | 8GB |
Wi-Fi | 802.11b/g/n 2.4GHz、5GHz | 802.11b/g/n 2.4GHz | 802.11b/g/n 2.4GHz |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 |
GPSモデル(税別) | 42800円から | 29800円から | 19800円から |
Cellularモデル(税別) | 53800円から | 34800円から | × |
Apple WatchのSEのコスパの良さが際立ちますね。Series 5とほぼ同じで価格がグンと安くなっております。
やはり今回のApple Watchを選ぶ決め手は、血中酸素濃度を測定したいか?ですね。スポーツをガチでやっていたり、持病を持っているとかじゃない限りは不要そうな機能ですけれど。まぁコロナの時代ですから、高齢で肺炎が気になる方はApple Watch Series6は神デバイスとなりそうです。
コメント