2019年9月11日。アップルは新型のiPhoneを発表しました。
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
の3つです。
ここまで高性能になってくると、ほとんどの人にとってはオーバースペック。iPhoneだけに限らず、今の高性能スマホを使いこなせる人は少ないです。ということで私は今だにiPhone SE。十分満足しております😇
この3つの中でオススメできるとしたらiPhone 11。なぜかというともっともコスパがいいからです。
iPhone 11・11 Pro・11 Pro Maxを比較
iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | |
ディスプレイ | 6.1インチ Liquid Retina HDディスプレイ | 5.8インチ Super Retina XDRディスプレイ | 6.5インチ Super Retina XDRディスプレイ |
バッテリー | ビデオ再生(ワイヤレス): 最大17時間 | ビデオ再生(ワイヤレス): 最大18時間 | ビデオ再生(ワイヤレス): 最大20時間 |
認証 | Face ID | Face ID | Face ID |
チップ | 第3世代の Neural Engine搭載 A13 Bionicチップ | 第3世代の Neural Engine搭載 A13 Bionicチップ | 第3世代の Neural Engine搭載 A13 Bionicチップ |
バックカメラ | ナイトモードを備えたデュアル12MPカメラ(超広角と広角) | ナイトモードを備えたトリプル12MPカメラ(超広角、広角、望遠) | ナイトモードを備えたトリプル12MPカメラ(超広角、広角、望遠) |
ビデオ撮影 | 最大60fpsの4Kビデオが撮れるTrueDepthカメラ | 最大60fpsの4Kビデオが撮れるTrueDepthカメラ | 最大60fpsの4Kビデオが撮れるTrueDepthカメラ |
防水性 | 水深2メートルで最大30分間の耐水性能 | 水深4メートルで最大30分間の耐水性能 | 水深4メートルで最大30分間の耐水性能 |
デザイン | ガラスとアルミニウムのボディ | テクスチャードマットガラスとステンレススチールのボディ | テクスチャードマットガラスとステンレススチールのボディ |
コネクタ | Lightning | Lightning | Lightning |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
SIMカード | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) | デュアルSIM(nano-SIMとeSIM) |
wi-fi | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi6 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi6 | MIMO対応802.11ax Wi‑Fi6 |
フロントカメラ | 12MPの写真 | 12MPの写真 | 12MPの写真 |
オーディオ再生 | 空間オーディオ再生 | 空間オーディオ再生 | 空間オーディオ再生 |
容量 | 64GB 256GB 512GB | 64GB 256GB 512GB | 64GB |
サイズ | 高さ 150.9 mm | 高さ 144.0 mm | 高さ 158.0 mm |
値段 | 7万4800円 | 10万6800 | 11万9800円 |
という感じです。10万円を超える11 Proと11 Pro Maxはいらないなーって感じですね。それよりはiPhone 11とiPad 10.2インチを購入した方が幸せになれるです。はい。
前モデルより安くなってるのがいいですね。
- XR→11 84800円→74800円(10000円安く)
- XS→11Pro 112800円→106800円(6000円安く)
- XSMax→11ProMax 124800円→119800円(5000円安く)
ちなみに、まだ発売されているiPhone8とiPhone XRも安くなっております。
- iPhone 8 67800円→52800円(15000円安く)
- iPhone XR 84800円→64800円(20000円安く)
公式サイト↓

iPhone SEユーザーがiPhone 11に思うこと
「買い換えなくていいや!」
と思いました🤔
で十分満足なのですよね。というかそこまで高性能iPhoneをゲットしたら、iPadの存在意義がなくなるというか・・・という感じ。
んまぁ、iPhone 11はかなり魅力的な商品かと思いますので、iPhone 5sや6を使ってる人は買い換えてもOKかと。iOSのアップデートも限界でしょうし。
それでは!
コメント